Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Audero | 1 | 23 | 192 | GK | 78 | 63 | 44 | 79 | 50 | 66 | 53 |
N. Ravaglia | 30 | 32 | 184 | GK | 69 | 58 | 48 | 73 | 50 | 63 | 49 |
K. Letica | 34 | 23 | 201 | GK | 72 | 53 | 40 | 85 | 47 | 57 | 44 |
L. Avogadri | 35 | 19 | 190 | GK | 62 | 46 | 41 | 70 | 46 | 60 | 46 |
Kaique Rocha | 2 | 19 | 195 | CB | 65 | 65 | 60 | 74 | 68 | 68 | 61 |
O. Colley | 15 | 28 | 191 | CB | 77 | 68 | 57 | 90 | 81 | 79 | 62 |
V. Regini | 19 | 30 | 185 | CB | 71 | 67 | 57 | 77 | 73 | 74 | 65 |
L. Tonelli | 21 | 30 | 183 | CB | 77 | 69 | 61 | 78 | 82 | 69 | 63 |
M. Yoshida | 22 | 32 | 189 | CB | 76 | 69 | 57 | 80 | 80 | 77 | 62 |
A. Ferrari | 25 | 26 | 191 | CB | 72 | 69 | 59 | 74 | 78 | 77 | 62 |
T. Augello | 3 | 26 | 180 | LB | 69 | 66 | 61 | 69 | 67 | 78 | 69 |
B. Bereszyński | 24 | 28 | 183 | RB | 76 | 70 | 58 | 75 | 71 | 84 | 69 |
Adrien Silva | 5 | 31 | 175 | CMF | 80 | 81 | 68 | 72 | 71 | 71 | 76 |
A. Ekdal | 6 | 31 | 186 | CMF | 77 | 81 | 63 | 77 | 74 | 70 | 74 |
J. Jankto | 14 | 24 | 184 | CMF | 76 | 78 | 67 | 72 | 64 | 80 | 77 |
K. Askildsen | 16 | 19 | 185 | CMF | 68 | 74 | 63 | 71 | 58 | 72 | 69 |
M. Thorsby | 18 | 24 | 189 | CMF | 75 | 77 | 70 | 82 | 68 | 75 | 70 |
M. Léris | 26 | 22 | 186 | RMF | 72 | 71 | 68 | 75 | 63 | 76 | 74 |
A. Candreva | 87 | 33 | 180 | RMF | 80 | 78 | 75 | 75 | 63 | 79 | 80 |
V. Verre | 8 | 26 | 181 | AMF | 74 | 76 | 68 | 73 | 54 | 75 | 76 |
G. Ramírez | 11 | 30 | 183 | AMF | 80 | 82 | 78 | 69 | 47 | 72 | 82 |
K. Baldé | 10 | 25 | 184 | LWF | 80 | 75 | 77 | 76 | 46 | 88 | 81 |
M. Damsgaard | 38 | 20 | 176 | LWF | 74 | 75 | 78 | 61 | 53 | 82 | 77 |
A. La Gumina | 20 | 24 | 182 | CF | 71 | 70 | 73 | 72 | 40 | 83 | 73 |
M. Gabbiadini | 23 | 29 | 186 | CF | 78 | 74 | 79 | 72 | 45 | 77 | 79 |
F. Quagliarella | 27 | 37 | 180 | CF | 82 | 76 | 85 | 75 | 49 | 70 | 78 |
N. Prelec | 99 | 19 | 186 | CF | 59 | 56 | 66 | 76 | 50 | 70 | 64 |
Saturday, November 7, 2020
Data Pemain Sampdoria Di PES 2021
Trik PES2021 : Mempercepat Pengeklaiman Pencapaian. Berikut ini adalah data pemain Roma di PES 2021 yang dimanajeri oleh S. Calderoni (G. Gattuso). Lihat juga Data Pemain Roma Di PES 2021.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment