Piala Dunia yang ke-16 diselenggarakan di Perancis pada tahun 1998 setelah tahun 1994 (lihat Klasemen Piala Dunia 1994). Tuan rumah menyediakan 10 stadion untuk menyelenggarakan 64 pertandingan dari 32 tim peserta yang berkompetisi. Pada partai final, Perancis mengalahkan Brasil dengan skor 3-0 sehingga menjadikannya menjadi juara Piala Dunia untuk yang pertama kalinya.
Berikut ini adalah Klasemen Piala Dunia 1998, yaitu:
P1 | Tim | G | M1 | M2 | S | K | GM | GK | SG | P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perancis | C | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 19 |
2 | Brasil | A | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
3 | Kroasia | H | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 |
4 | Belanda | E | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
5 | Italia | B | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
6 | Argentina | H | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
7 | Jerman | F | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
8 | Denmark | C | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
9 | Inggris | G | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
10 | Yugoslavia | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
11 | Rumania | G | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
12 | Nigeria | D | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 |
13 | Meksiko | E | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
14 | Paraguay | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
15 | Norwegia | A | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
16 | Chili | B | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | −3 | 3 |
17 | Spanyol | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
18 | Maroko | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
19 | Belgia | E | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
20 | Iran | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
21 | Kolombia | G | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 |
22 | Jamaica | H | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 |
23 | Austria | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
24 | Afrika Selatan | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 |
25 | Kamerun | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |
26 | Tunisia | G | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
27 | Skotlandia | A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
28 | Arab Saudi | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
29 | Bulgaria | D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
30 | Korea Selatan | E | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 | 1 |
31 | Jepang | H | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 |
32 | Amerika Serikat | F | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Keterangan:
P1 = Peringkat
G = Grup
M1 = Main
M2 = Menang
S = Seri
K = Kalah
GM = Gol Memasukan
GK = Gol Kemasukan
SG = Selisih Gol Memasukan Dan Gol Kemasukan
P2 = Poin
Tahun 2002 FIFA kembali menyelenggarakan Piala Dunia (lihat Klasemen Piala Dunia 2002).